NIEUWS
MEDIA - overzicht 2009
Er was continuïteit op te merken in het derde jaar van het MEDIA 2007 Programma. Het aantal projecten dat over alle steunmaatregelen heen geselecteerd werd was 1593, goed voor een totaal budget van 108.89 miljoen euro. De verdeling was als volgt:
Steunmaatregel Bedrag Aantal projecten
Training 8 554 489.00 62
Development 24 999 050.00 388
Distribution 55 833 146.70 984
Promotion and Festivals 12 413 376.20 141
Pilot Projects 675 000.00 2
Video on Demand 6 418 070.77 16
TOTAL 108 893 132.67 1 593



